18.11.2018 - Wisla

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 8 Klimov, Evgeniy 127.5 131.5 263.4
2 35 Leyhe, Stephan 124.5 130.5 256.7
3 30 Kobayashi, Ryoyu 137.5 127.0 255.6
4 50 Stoch, Kamil 126.5 127.0 255.3
5 24 Zajc, Timi 126.0 127.0 253.4
6 36 Zyla, Piotr 124.5 131.0 251.3
7 14 Aalto, Antti 123.0 127.0 251.0
8 42 Kubacki, Dawid 124.0 128.0 250.6
9 37 Geiger, Karl 120.5 129.0 249.5
10 44 Forfang, Johann Andre 122.5 128.0 249.3
11 45 Wellinger, Andreas 123.5 132.0 248.8
12 4 Polasek, Viktor 127.0 127.0 247.8
13 11 Siegel, David 121.0 124.5 243.7
14 39 Fannemel, Anders 123.5 127.5 243.0
15 41 Eisenbichler, Markus 124.5 123.0 242.4
16 46 Johansson, Robert 122.5 125.0 241.5
17 13 Peier, Killian 122.5 124.0 241.2
18 28 Huber, Daniel 121.5 124.5 240.0
19 40 Kobayashi, Junshiro 122.5 122.5 239.9
20 2 Lanisek, Anze 124.5 121.0 238.9
21 47 Kraft, Stefan 119.5 118.5 237.8
22 49 Freitag, Richard 120.0 122.5 233.1
23 22 Wolny, Jakub 121.0 120.5 232.8
24 27 Aigner, Clemens 119.0 121.5 231.0
25 12 Koudelka, Roman 119.0 119.5 225.0
26 32 Semenic, Anze 123.0 116.5 219.9
27 29 Fettner, Manuel 119.5 116.5 218.6
28 10 Insam, Alex 119.5 120.0 216.9
29 33 Kot, Maciej 116.0 111.5 212.0
29 1 Hlava, Lukas 122.5 113.5 212.0
31 3 Maatta, Jarkko 121.5 108.5
32 31 Hayboeck, Michael 116.0 108.1
33 7 Schuler, Andreas 118.5 108.0
34 9 Ito, Daiki 115.0 107.7
35 43 Stjernen, Andreas 119.0 107.3
36 48 Tande, Daniel Andre 113.0 104.9
37 18 Boyd-Clowes, Mackenzie 114.0 104.7
38 38 Hula, Stefan 115.0 104.1
39 26 Paschke, Pius 115.5 103.9
40 15 Pavlovcic, Bor 114.5 103.6
41 16 Naglic, Tomaz 118.0 103.3
42 20 Bickner, Kevin 113.5 102.5
43 25 Takeuchi, Taku 113.0 98.8
44 6 Nakamura, Naoki 114.5 94.5
45 21 Deschwanden, Gregor 109.5 93.8
46 34 Ammann, Simon 110.5 93.7
47 17 Zografski, Vladimir 109.5 88.5
48 23 Schlierenzauer, Gregor 104.5 79.1
49 19 Kornilov, Denis 104.5 78.4
DNS 5 Vassiliev, Dimitry