16.02.2019 - Willingen

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 40 Geiger, Karl 142.0 150.5 311.1
2 49 Stoch, Kamil 144.5 144.5 307.1
3 50 Kobayashi, Ryoyu 144.5 143.0 304.7
4 47 Zyla, Piotr 142.0 141.5 297.9
5 46 Kubacki, Dawid 144.0 141.5 297.0
6 28 Freitag, Richard 144.0 140.0 291.4
7 38 Klimov, Evgeniy 138.5 143.0 289.2
8 34 Peier, Killian 132.5 145.5 285.5
9 42 Zajc, Timi 140.5 136.0 280.8
10 43 Forfang, Johann Andre 137.0 139.5 280.2
11 48 Kraft, Stefan 134.5 139.0 273.8
12 30 Kobayashi, Junshiro 136.5 140.5 273.2
13 21 Ito, Daiki 134.5 140.5 273.0
14 37 Granerud, Halvor Egner 128.0 144.0 270.9
15 24 Ammann, Simon 138.5 133.5 270.8
16 23 Aschenwald, Philipp 131.0 145.5 268.9
17 45 Johansson, Robert 134.0 136.5 264.8
18 31 Aalto, Antti 136.0 133.5 262.4
19 35 Wellinger, Andreas 134.5 134.0 261.3
20 14 Prevc, Peter 129.0 139.0 261.1
21 36 Huber, Daniel 133.5 133.5 260.2
22 18 Hula, Stefan 137.5 129.0 260.1
23 15 Damjan, Jernej 132.0 131.5 258.7
24 26 Hayboeck, Michael 132.5 136.5 257.8
25 5 Jelar, Ziga 134.5 135.5 257.4
26 39 Koudelka, Roman 133.5 135.0 255.8
27 1 Markeng, Thomas Aasen 132.0 134.0 251.0
28 27 Semenic, Anze 131.0 129.5 244.0
29 17 Polasek, Viktor 128.5 133.0 240.9
30 32 Sato, Yukiya 131.5 124.5 236.7
31 25 Fettner, Manuel 132.0 118.9
32 11 Lindvik, Marius 131.0 117.8
33 29 Wolny, Jakub 126.0 117.4
34 16 Schmid, Constantin 124.5 116.1
35 44 Leyhe, Stephan 125.0 114.1
36 41 Eisenbichler, Markus 125.5 112.5
37 13 Kot, Maciej 125.0 112.3
38 10 Hamann, Martin 122.5 110.2
39 33 Prevc, Domen 122.0 108.6
40 20 Kasai, Noriaki 122.5 108.3
41 2 Schuler, Andreas 126.0 107.0
42 12 Schlierenzauer, Gregor 124.5 106.7
43 7 Insam, Alex 122.5 106.1
44 6 Pavlovcic, Bor 120.5 102.0
45 22 Fannemel, Anders 114.5 90.4
46 8 Boyd-Clowes, Mackenzie 107.0 82.8
47 3 Alamommo, Andreas 104.5 80.0
DSQ 19 Hoerl, Jan
DSQ 9 Hlava, Lukas
DSQ 4 Nousiainen, Eetu