22.03.2019 - Planica

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 39 Eisenbichler, Markus 238.5 233.0 445.0
2 40 Kobayashi, Ryoyu 242.0 220.0 438.1
3 36 Zyla, Piotr 242.0 234.0 437.3
4 34 Zajc, Timi 240.0 228.5 422.5
5 33 Prevc, Domen 233.5 224.0 415.2
6 21 Ammann, Simon 234.5 238.0 411.6
7 35 Kubacki, Dawid 222.0 230.0 405.5
8 32 Forfang, Johann Andre 230.0 221.5 405.4
9 19 Geiger, Karl 227.0 226.0 404.7
10 15 Prevc, Peter 225.5 226.5 401.5
11 29 Klimov, Evgeniy 228.0 227.0 400.0
12 30 Wolny, Jakub 235.5 214.0 395.6
13 16 Kobayashi, Junshiro 217.0 228.0 393.3
14 37 Kraft, Stefan 214.0 213.0 388.0
15 20 Freitag, Richard 224.0 217.0 387.3
16 23 Huber, Daniel 230.5 218.0 386.4
17 25 Hayboeck, Michael 233.0 204.5 385.8
18 38 Stoch, Kamil 211.0 209.5 378.1
19 18 Kasai, Noriaki 219.5 210.0 376.6
20 5 Pedersen, Robin 206.0 212.0 371.6
20 28 Semenic, Anze 219.0 217.5 371.6
22 26 Aschenwald, Philipp 218.5 213.5 368.8
23 13 Schmid, Constantin 212.0 213.5 365.8
24 27 Sato, Yukiya 216.5 206.5 362.9
25 31 Johansson, Robert 215.0 207.0 360.2
26 22 Wellinger, Andreas 213.0 211.5 359.7
27 14 Ito, Daiki 209.5 206.5 359.5
28 8 Nakamura, Naoki 205.5 203.0 358.8
29 2 Pavlovcic, Bor 201.5 211.0 354.1
30 9 Vassiliev, Dimitry 200.0 168.5
31 10 Bartol, Tilen 199.0 167.6
32 6 Insam, Alex 199.5 166.5
33 7 Peter, Dominik 197.5 166.2
34 17 Aalto, Antti 207.5 165.7
35 4 Kot, Maciej 197.0 164.9
36 24 Granerud, Halvor Egner 211.5 164.5
37 3 Jelar, Ziga 191.0 156.1
38 1 Hvala, Jaka 192.5 152.9
39 12 Tepes, Jurij 183.0 150.7
DNS 11 Lindvik, Marius