17.03.2019 - Nizhny Tagil

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 36 Seyfarth, Juliane 97.0 95.0 230.3
2 38 Lundby, Maren 92.0 90.0 221.1
3 37 Schmid, Katharina 91.0 91.0 214.1
4 33 Kriznar, Nika 90.0 88.5 202.5
5 35 Takanashi, Sara 90.0 87.5 202.3
6 30 Bogataj, Ursa 89.0 88.0 199.6
7 29 Kreuzer, Chiara 90.0 86.0 198.9
8 34 Pinkelnig, Eva 84.0 90.5 198.1
9 32 Stroem, Anna Odine 86.5 86.0 193.4
10 27 Ito, Yuki 83.5 88.0 191.9
11 26 Tikhonova, Sofia 90.5 86.0 191.2
12 21 Maruyama, Nozomi 87.0 87.0 190.9
13 24 Opseth, Silje 87.5 86.0 188.5
14 23 Kustova, Alexandra 88.0 84.5 187.2
15 22 Seifriedsberger, Jacqueline 83.5 86.5 183.8
16 20 Rogelj, Spela 82.0 87.0 183.1
17 25 Malsiner, Lara 85.5 86.0 182.4
18 19 Seto, Yuka 83.0 80.0 171.4
19 9 Shpyneva, Anna 82.5 82.0 169.9
20 17 Brecl, Jerneja 82.5 81.0 168.1
21 11 Haralambie, Daniela 80.0 80.5 167.4
22 14 Morat, Lucile 85.0 80.0 166.9
23 31 Vogt, Carina 77.0 87.0 165.6
24 28 Iakovleva, Lidiia 81.5 79.0 163.5
25 18 Runggaldier, Elena 80.0 80.0 162.6
26 12 Wuerth, Svenja 82.0 83.0 161.8
27 16 Iwabuchi, Kaori 82.0 78.5 161.3
28 6 Kablukova, Ksenia 79.5 78.0 161.2
29 15 Kykkaenen, Julia 79.5 82.5 159.9
30 10 Vtic, Maja 79.0 80.5 157.7
31 5 Avocat Gros, Oceane 75.5 74.8
32 3 Lussi, Nina 74.0 70.5
33 7 Englund, Nita 72.5 70.3
34 8 Braaten, Ingebjoerg Saglien 73.5 68.1
35 2 Shishkina, Veronika 74.0 64.7
36 1 Sderzhikova, Valentina 73.5 63.8
DSQ 13 Pagnier, Josephine
DSQ 4 Avvakumova, Irina