30.09.2018 - Hinzenbach

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 43 Huber, Daniel 88.0 89.0 245.7
2 44 Peier, Killian 91.0 86.5 237.7
3 47 Geiger, Karl 87.0 88.0 237.3
4 50 Klimov, Evgeniy 85.0 91.0 236.3
5 14 Schlierenzauer, Gregor 85.5 90.5 236.2
6 40 Hula, Stefan 90.0 88.5 235.8
7 24 Aigner, Clemens 88.0 88.0 233.6
8 23 Leyhe, Stephan 89.5 84.5 231.2
9 11 Hayboeck, Michael 84.5 88.5 229.9
10 45 Kubacki, Dawid 88.5 87.5 229.4
11 16 Lanisek, Anze 88.0 86.0 227.5
12 48 Zyla, Piotr 84.0 88.0 227.3
13 32 Kobayashi, Junshiro 87.5 86.0 227.2
14 46 Kobayashi, Ryoyu 85.5 87.0 225.6
15 36 Kot, Maciej 86.0 87.0 225.5
16 39 Zajc, Timi 84.5 85.5 222.8
17 34 Kraft, Stefan 84.0 85.5 221.7
17 27 Deschwanden, Gregor 86.5 86.0 221.7
19 31 Kofler, Andreas 86.0 87.5 221.4
20 20 Fettner, Manuel 87.5 82.0 219.9
21 33 Zografski, Vladimir 87.5 83.0 219.6
22 49 Stoch, Kamil 83.5 82.5 219.3
22 38 Sato, Yukiya 83.0 87.0 219.3
24 41 Koudelka, Roman 84.0 84.0 217.8
25 18 Eisenbichler, Markus 88.0 85.0 217.3
25 22 Freitag, Richard 84.0 84.0 217.3
27 42 Wolny, Jakub 83.0 85.5 215.2
28 19 Kozisek, Cestmir 86.0 83.0 213.8
29 35 Tochimoto, Shohei 86.0 82.5 206.6
30 17 Ammann, Simon 84.0 79.5 205.8
31 37 Takeuchi, Taku 82.0 105.2
32 29 Bickner, Kevin 82.0 105.1
33 25 Hlava, Lukas 83.5 104.6
34 28 Paschke, Pius 83.5 104.0
35 26 Boyd-Clowes, Mackenzie 84.5 103.8
36 1 Justin, Rok 83.0 102.8
37 21 Iwasa, Yuken 83.5 101.8
37 30 Insam, Alex 82.5 101.8
39 15 Schwann, Mika 82.5 101.2
40 12 Tkachenko, Sergey 81.0 100.8
41 10 Wellinger, Andreas 81.0 100.0
42 5 Maatta, Jarkko 80.5 99.8
43 3 Jelar, Ziga 79.0 98.7
44 4 Schuler, Andreas 80.5 98.0
45 6 Wienerroither, Julian 79.5 96.5
46 13 Schiffner, Markus 78.5 96.0
47 8 Hazetdinov, Ilmir 72.5 81.0
48 7 Rupitsch, Markus 72.0 79.9
DSQ 9 Aalto, Antti
DSQ 2 Maksimochkin, Mikhail